ラミネート機 FOLIANT MERCURY 530 NG 4X4

印刷機 / 紙加工:ラミネートとコーティング

生産者: FOLIANT

モデル:MERCURY 530 NG 4X4

機械のタイプ: ラミネート機

アイテム番号: 162696223

量: 0

日付: 30.07.2024

製造年: 2020

場所: Land-de Germany

価格:

最高速度 |片面 27 m/min
給餌システム |自動, 吸引式フォリアント, 供給容量 54 cm
オーバーラップ |自動、PLC制御、オーバーラップ精度±2 mm
分離 |自動、バンパーローラー
ペーパーウェイト |115–600 g/m²
メインローラー印刷システム |空気 圧
Kompressor(コンプレッサー) |外部、150 l/min、6-8 bar
最小シートサイズ (W×L) |32×25センチ
最大シートサイズ (W×L) |53×75センチ
最大のパフォーマンス |2300 B2/時
温度制御 |80〜140°C、加熱時間8分
パワーサプライ |三相, 400V AC, 50-60 Hz
パフォーマンス |8350 W
機械的パラメータ |フットプリント(W×L)118×293 cm、重量:720 kg
モジュラースタンド |パレットスタッカー
一体型, 自動, 容量 ~70 cm
非粘着性印刷ローラー |エアウェーブ
フェイスブックでこのマシンをシェアする:
最高速度 |片面 27 m/min
給餌システム |自動, 吸引式フォリアント, 供給容量 54 cm
オーバーラップ |自動、PLC制御、オーバーラップ精度±2 mm
分離 |自動、バンパーローラー
ペーパーウェイト |115–600 g/m²
メインローラー印刷システム |空気 圧
Kompressor(コンプレッサー) |外部、150 l/min、6-8 bar
最小シートサイズ (W×L) |32×25センチ
最大シートサイズ (W×L) |53×75センチ
最大のパフォーマンス |2300 B2/時
温度制御 |80〜140°C、加熱時間8分
パワーサプライ |三相, 400V AC, 50-60 Hz
パフォーマンス |8350 W
機械的パラメータ |フットプリント(W×L)118×293 cm、重量:720 kg
モジュラースタンド |パレットスタッカー
一体型, 自動, 容量 ~70 cm
非粘着性印刷ローラー |エアウェーブ
seller offer No. resale 162696223
フェイスブックでこのマシンをシェアする:

売り手ï¼




RESALE メンバー から 1970

can't update statistics 2