| 猫。-No. | 第2カテゴリーレベル | 業績 |
|---|---|---|
| 1111 | 86 | |
| 1107 | その他のエネルギー機械 | 280 |
| 1102 | エンジン | 180 |
| 1103 | タービン | 46 |
| 1110 | ドライブモーター | 2 |
| 1104 | ボイラー | 53 |
| 1108 | 予備部品 | 238 |
| 1106 | 太陽技術 | 1 |
| 1101 |
発電 機
|
713 |
| 1109 | 電動機 | 34 |
| 1105 | 風力タービン | 4 | 1100 | すべての 注文方法 入力日付の降順 | 3,676 |