| 猫。-No. | 第2カテゴリーレベル | 業績 |
|---|---|---|
| 1111 | 45 | |
| 1107 | その他のエネルギー機械 | 201 |
| 1102 | エンジン | 123 |
| 1103 | タービン | 34 |
| 1110 | ドライブモーター | 1 |
| 1104 | ボイラー | 41 |
| 1108 | 予備部品 | 111 |
| 1106 | 太陽技術 | 1 |
| 1101 |
発電 機
|
553 |
| 1109 | 電動機 | 29 |
| 1105 | 風力タービン | 1 | 1100 | すべての 注文方法 入力日付の降順 | 3,676 |