| 猫。-No. | 第2カテゴリーレベル | 業績 |
|---|---|---|
| 1111 | 62 | |
| 1107 | その他のエネルギー機械 | 240 |
| 1102 | エンジン | 152 |
| 1103 | タービン | 42 |
| 1110 | ドライブモーター | 2 |
| 1104 | ボイラー | 43 |
| 1108 | 予備部品 | 191 |
| 1106 | 太陽技術 | 1 |
| 1101 |
発電 機
|
654 |
| 1109 | 電動機 | 34 |
| 1105 | 風力タービン | 3 | 1100 | すべての 注文方法 入力日付の降順 | 3,676 |